物件情報 最終更新:2022/05/13(次回更新予定:2022/06/10)
メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像1 | ![]() |
サブ画像2 | ![]() |
サブ画像3 | ![]() |
サブ画像4 | ![]() |
種別 | 新築戸建 | 物件管理番号 | 0000574017 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市右京区太秦一町芝町 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
価格 |
2980万円
35年均等、頭金なし、金利0.725%の月々の返済額:80,356円 ![]() |
||
交通 | JR嵯峨野・山陰線/太秦/徒歩5分 京福電鉄嵐山本線/帷子ノ辻/徒歩5分 |
||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 85.66m2 |
建物延床面積 | 91.72m2 | 私道面積 | 含27.30m2 |
引渡時期 | 即引渡し可 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 北側 約4M |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建て |
間取り | 3LDK | 築年月 | 令和4年05月 |
バルコニー方向 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 駐車場有り システムキッチン装備 LD/LDK 床暖房 浴室暖房乾燥機付 トイレ2箇所以上装備 バルコニー/ベランダ2箇所以上装備 バリアフリー 都市ガス | ||
備考 | ◆日当り良好◆南側窓二重サッシ◆サンルームバルコニー付き
◆小型車可◆対面オープンキッチン |