メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像1 | ![]() |
サブ画像2 | ![]() |
サブ画像3 | ![]() |
サブ画像4 | ![]() |
種別 | 新築戸建 | 物件管理番号 | 0000574015 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市右京区太秦森ヶ東町 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
価格 |
4280万円
35年均等、頭金なし、金利0.725%の月々の返済額:115,410円 ![]() |
||
交通 | JR嵯峨野・山陰線/花園/徒歩7分 地下鉄東西線/太秦天神川/徒歩8分 |
||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 67.04m2 |
建物延床面積 | 106.51m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 建築中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況1 | 北側 幅員約4.9m 私道 間口約5.7m | 接道状況2 | 東側 幅員約4.7m 私道 間口約10.7m |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有 |
築年月 | 令和4年05月 | バルコニー方向 | 東 |
取引態様 | 売主 | ||
設備 | 2方道路 トイレ2箇所以上装備 バルコニー/ベランダ2箇所以上装備 都市ガス LDK18帖以上 駐車2台以上 | ||
備考 | 3WAYアクセス
周辺施設充実
豊富な収納
バルコニー・トイレ2か所有り |