物件情報 最終更新:2022/08/08(次回更新予定:2022/08/29)
メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像1 | ![]() |
サブ画像2 | ![]() |
サブ画像3 | ![]() |
サブ画像4 | ![]() |
種別 | 中古戸建 | 物件管理番号 | 0000584737 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市東山区大黒町通松原下る北御門町255 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
価格 |
5480万円
35年均等、頭金なし、金利0.725%の月々の返済額:147,768円 ![]() |
||
交通 | 京阪電鉄本線/清水五条/徒歩7分 阪急電鉄京都線/河原町/徒歩12分 市バス「五条大和大路」停/徒歩5分 |
||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 60.62m2 |
建物延床面積 | 96.35m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況1 | 西 幅員6.9m 接面4m | 建物構造 | 木造瓦葺 |
階数 | 3階建て | 間取り | 3LDK |
駐車場 | 無 | 築年月 | 平成25年09月 |
バルコニー方向 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | システムキッチン装備 トイレ2箇所以上装備 ウォークインクローゼット 都市ガス | ||
備考 | 京阪「清水五条」駅 徒歩約7分!
阪急「京都河原町」駅 徒歩約12分!
店舗・事務所可
美しく使用されております。 15m第4種高度地区・旧市街地型美観地区・近景デザイン保全区域・遠景デザイン保全区域・屋外広告物第4種地域・埋蔵文化財包蔵地(一般遺跡)・売主の契約不適合責任は免責です。 |