| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市西京区川島桜園町 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
| 価格 | 3150万円 | 物件管理番号 | 0000011217 |
| 交通 | 阪急電鉄京都線/洛西口/徒歩4分 JR京都線/桂川/徒歩14分 |
||
| 土地面積 | 110.82m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 上物有 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
| 小学校区 | 樫原 | 中学校区 | 樫原 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 設備 | 建築条件なし 古家有り 都市ガス 関西電力 | ||
| 備考 | 閑静な住宅街☆彡
希少!桜園町!
西側水路と公道につき開放感抜群★ |
||