土地物件詳細
| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 | ||
| サブ画像3 | サブ画像4 |
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区北白川大堂町 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
| 価格 | 3680万円 | 物件管理番号 | 0000010729 |
| 交通 | 叡山電鉄叡山本線/元田中/徒歩15分 |
||
| 土地面積 | 134.90m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 北側 |
| 小学校区 | 北白川 | 中学校区 | 近衛 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 有効期限 | 2010-04-08 | 物件登録日 | 2010-02-08 |
| 設備 | 建築条件なし 更地 都市ガス 関西電力 公営水道 公共下水道 | ||
| 備考 | 北白川小まで約3分!
間口広し★ |
||
情報提供不動産会社
- 社名:
- センチュリー21(株)サント・ハウジング
- 住所:
- 京都市北区紫竹下芝本町23−5 サントビル1F
- 電話:
- 075-493-4700
- メール:
- info@c21santo.com
- URL:
- http://www.c21santo.com/
- 免許番号:
- 京都府知事免許(3)第10767号
- 所属団体:
- (社)京都府宅地建物取引業協会、(社)近畿地区不動産公正取引協議会









