| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 |
| 種別 | 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市上京区中務町 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
| 価格 | 5000万円 | 物件管理番号 | 0000011130 |
| 交通 | 地下鉄東西線/二条/徒歩9分 |
||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 86.61m2 |
| 建物延床面積 | 602.55m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% | 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況1 | 南 幅員21m | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 7階建て | 間取り | 1 |
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 駐車場有り 南向き トイレ2箇所以上装備 都市ガス 駐車2台以上 | ||
| 備考 | ☆☆価格変更しました(^o^)丿
一棟ビル!丸太町通り面す!! エレベーターあり |
||