| 間取り画像 |
|---|
| 種別 | 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区浄土寺下馬場町 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
| 価格 | 1380万円 | 物件管理番号 | 0000011125 |
| 交通 | 市バス浄土寺停 5分/ |
||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 72.82m2 |
| 建物延床面積 | 70.62m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% | 接道状況1 | 南 幅員6m |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1 | 築年月 | 平成9年10月 |
| 利回り | 11.8% | 取引態様 | 仲介 |
| 設備 | 駐車場有り 南向き 都市ガス 利回り10%以上 | ||
| 備考 | ハイツ浄土寺
地代3.5万円 承諾料100万円 借地期間20年(H29年11月10まで)
年間収入 1,634,750円 利回り11.8% 101号室 家賃68,250円 共益費 2,500円 201号室 家賃40,000円 共益費 5,000円 202号室 家賃40,000円 共益費 5,000円 1階空室、2階賃貸中 |
||