| 間取り画像 |
|---|
| 種別 | 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市左京区田中南西浦町13番1 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
| 価格 | 4280万円 | 物件管理番号 | 0000011052 |
| 交通 | 京阪電鉄本線/出町柳/徒歩12分 叡山電鉄叡山本線/元田中/徒歩2分 |
||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 139.34m2 |
| 建物延床面積 | 140.76m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況1 | 北東 |
| 接道状況2 | 南東 | 接道位置指定 | 無 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
| 間取り | 1K | 駐車場 | 無 |
| 築年月 | 平成7年03月 | 小学校区 | 養成 |
| 中学校区 | 高野 | 利回り | 9.39% |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設備 | 2方道路 | ||
| 備考 | 京都大学まですぐ近く!!
角地で日当り良好!! 満室時想定4,020,000円 建て替えの際にはセットバックが必要です。 |
||