収益物件物件詳細
| メイン画像 | サブ画像1 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像2 |
| 種別 | 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市中京区西ノ京左馬寮町 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
| 価格 | 6800万円 | 物件管理番号 | 0000006641 |
| 交通 | JR嵯峨野線/円町/徒歩7分 |
||
| 土地面積 | 99.82m2 | 建物延床面積 | 273.16m2 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 階数 | 4階建て | 間取り | 1DK |
| 築年月 | 平成1年08月 | 小学校区 | 朱雀第二 |
| 中学校区 | 西ノ京 | 取引態様 | 仲介 |
| 有効期限 | 2010-04-14 | 物件登録日 | 2009-04-14 |
| 設備 | |||
| 備考 | 1DK12室 |
||
情報提供不動産会社
- 社名:
- 株式会社 アンショウ建設
- 住所:
- 京都市左京区北白川上池田町41
- 電話:
- 075-712-1061
- メール:
- office@anshow1061.com
- URL:
- http://www.anshow1061.com/
- 免許番号:
- 京都府知事免許(3)第10702号
- 所属団体:
- (社)京都府宅地建物取引業協会、(社)近畿地区不動産公正取引協議会









