メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像1 | ![]() |
サブ画像2 | ![]() |
サブ画像3 | ![]() |
サブ画像4 | ![]() |
種別 | 中古戸建 | 物件管理番号 | 0000375961 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市上京区新烏丸頭町 [地図] ※地図のマークはあくまで目安です。 | ||
価格 |
2480万円
35年均等、頭金なし、金利0.875%の月々の返済額:68,571円 ![]() |
||
交通 | 京阪電鉄本線/出町柳/徒歩8分 地下鉄烏丸線/国際会館/徒歩14分 |
||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 41.74m2 |
建物延床面積 | 51.17m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 西側 幅員2.7M |
階数 | 2階建て | 間取り | 5K |
駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
設備 | 都市ガス 京町家 | ||
備考 |