TOP>エリアから探す
エリアから探す
| 向陽セントラルハイツNEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階建階 | 中古マンション・RC・7階建5階 | ||
| 価格 | 840万円 | 専有面積/バルコニー面積 | 57.00m2/16.52m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 昭和54年03月 |
|
|
問合せ番号:0000011240
物件所在地:京都市南区久世上久世町813番地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR京都線/桂川/徒歩9分 セールスポイント:※南西角部屋(南・西バルコニー) |
||
| グランドパレス御池NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階建階 | 中古マンション・RC・9階建7階 | ||
| 価格 | 920万円 | 専有面積/バルコニー面積 | 21.21m2/1.98m2 |
| 間取り | 1K | 築年月 | 平成8年11月 |
|
|
問合せ番号:0000011239
物件所在地:京都市中京区釜座通御池下る下松屋町734番地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/烏丸御池/徒歩4分 セールスポイント: |
||
| サムティ京都御池NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階建階 | 中古マンション・RC・11階建3階 | ||
| 価格 | 1150万円 | 専有面積/バルコニー面積 | 24.94m2/3.85m2 |
| 間取り | 1K | 築年月 | 平成15年01月 |
|
|
問合せ番号:0000011238
物件所在地:京都市中京区姉小路通堀川東入鍜治町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄東西線/二条城前/徒歩4分 セールスポイント:※賃料63,000円(年間利回り6.57%) |
||
| 中古一戸建NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 1680万円 | 土地面積/建物面積 | 66.90m2/59.47m2 |
| 間取り | 4DK | 築年月 | 昭和49年05月 |
|
|
問合せ番号:0000011237
物件所在地:京都市北区西賀茂神光院町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス大宮総門前 2分/ セールスポイント:南向きで日当り良好!! 前道広し! |
||
| 中古一戸建NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古一戸建・鉄骨造・3階 | ||
| 価格 | 2180万円 | 土地面積/建物面積 | 54.74m2/96.62m2 |
| 間取り | 6K | 築年月 | 昭和52年07月 |
|
|
問合せ番号:0000011236
物件所在地:京都市北区紫野西藤ノ森町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス 堀川鞍馬口 徒歩8分/ セールスポイント:小型車駐車可 |
||
| 御所東アーバンライフNEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階建階 | 中古マンション・鉄筋コンクリート・4階建2階 | ||
| 価格 | 12000万円 | 専有面積/バルコニー面積 | 182.33m2/42.94m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成1年11月 |
|
|
問合せ番号:0000011235
物件所在地:京都市上京区染殿町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京阪電鉄本線/出町柳/徒歩11分 セールスポイント:駐車場付、御所東 |
||
| 河原町トウキュウビルNEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階建階 | 中古マンション・鉄筋コンクリート・8階建2階 | ||
| 価格 | 2280万円 | 専有面積/バルコニー面積 | 79.15m2/3.30m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 昭和49年06月 |
|
|
問合せ番号:0000011234
物件所在地:京都市上京区梶井町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京阪電鉄本線/出町柳/徒歩6分 セールスポイント:新築同様にリニューアル |
||
| 中古一戸建NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古一戸建・木造瓦葺・2階 | ||
| 価格 | 1880万円 | 土地面積/建物面積 | 74.94m2/63.21m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 昭和39年06月 |
|
|
問合せ番号:0000011233
物件所在地:京都市西京区桂乾町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩10分 セールスポイント: |
||
| 新築一戸建NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 4650万円 | 土地面積/建物面積 | 93.80m2/87.48m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000011232
物件所在地:京都市西京区桂坤町3号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩10分 セールスポイント: |
||
| 新築一戸建NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・0階 | ||
| 価格 | 4560万円 | 土地面積/建物面積 | 93.76m2/83.43m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000011231
物件所在地:京都市西京区桂坤町1号地 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩10分 セールスポイント: |
||






