| 2 / 11 ・ 12 現場説明会 開催します!NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 2580万円 | 土地面積/建物面積 | 53.76m2/84.11m2 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成24年02月 |
|
|||
| ★オープンハウス開催★ 中古戸建 北区西賀茂 2730万円 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2730万円 | 土地面積/建物面積 | 106.75m2/79.38m2 |
| 間取り | 4LDK+ロフト | 築年月 | 平成20年04月 |
|
|||
| 大塚中溝<新築分譲|残1区画>オープンハウス! | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2660万円 | 土地面積/建物面積 | 85.86m2/86.40m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成23年12月 |
|
|||
| 西野山中鳥井町<新築分譲>現地説明会! | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2080万円 | 土地面積/建物面積 | 85.29m2/79.81m2 |
| 間取り | 3DLK | 築年月 | 平成24年04月 |
|
|||
| 現地説明会 H24年2月11日(祝)、12日(日) 11:00~16:00 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 2750万円 | 土地面積/私道負担面積 | 102.14m2/m2 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|||
| 現地説明会 H24年2月11日(祝)、12日(日) 11:00~16:00 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1650万円 | 土地面積/私道負担面積 | 58.27m2/m2 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|||
| 御陵荒巻町<新築戸建>オープンハウス! | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2880万円 | 土地面積/建物面積 | 104.71m2/90.23m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成23年10月 |
|
|||
| 醍醐中山町<新築戸建>オープンハウス! | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2880万円 | 土地面積/建物面積 | 97.70m2/97.47m2 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成23年08月 |
|
|||
| 小栗栖中山田町<新築分譲>現地説明会! | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2655万円 | 土地面積/建物面積 | 84.97m2/82.38m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成24年05月 |
|
|||
| 大津市田上<新築分譲>現地説明会! | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 1868万円 | 土地面積/建物面積 | 126.84m2/90.72m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成23年 |
|
問合せ番号:1125
物件所在地:滋賀県大津市枝4丁目 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR琵琶湖線/石山/帝産バス35分「里南口」停1分/ 2月12日 のみ 11:00〜5:00 現地説明会開催! みなさまのお越しをお待ちしております。
広告配布エリア |
||
| 岩倉幡枝<新築分譲>オープンハウス! | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 4380万円 | 土地面積/建物面積 | 194.04m2/99.63m2 |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成23年 |
|
|||
| 勧修寺福岡町<新築分譲>オープンハウス! | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2830万円 | 土地面積/建物面積 | 96.45m2/95.04m2 |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成23年05月 |
|
|||