パークホームズ嵯峨嵐山 緑庵
嵯峨天龍寺中島町7-2
3590万円~4670万円
クレアシティ西院高辻通
西院安塚町100
2790万円~4240万円
パークホームズ嵯峨嵐山 桜邸
嵯峨新宮町43-1
未定
サーパスシティ西院日照町
京都市右京区西院日照町112
3340万円~3750万円
地図のポイントはあくまで目安であり、多少の相違がございます。
詳しくは、各販売センターへお問合せください。
| パークホームズ嵯峨嵐山 緑庵 | ||
|---|---|---|
![]() |
所在地 | 嵯峨天龍寺中島町7-2 |
| 交通 | JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅徒歩6分 京福電鉄嵐山本線「鹿王院」駅徒歩6分 |
|
| 価格帯 | 3590万円~4670万円 | |
| 総戸数 | 27戸 | |
| 専有面積/間取り | 74.67m2~85.7m2/3LDK・4LDK | |
| お問合せ | 三井不動産レジデンシャル(売主)・マンションギャラリー・0120-591-321 | |
| クレアシティ西院高辻通 | ||
|---|---|---|
![]() |
所在地 | 西院安塚町100 |
| 交通 | 阪急京都線「西院」駅徒歩14分 阪急京都線「西京極」駅徒歩12分 |
|
| 価格帯 | 2790万円~4240万円 | |
| 総戸数 | 42戸 | |
| 専有面積/間取り | 58.09m2~83.61m2/2LDK~4LDK | |
| お問合せ | 阪神プロパティーズ(代理)・「クレアシティ西院高辻通」・0120-742-908 | |
| パークホームズ嵯峨嵐山 桜邸 [予告広告] | ||
|---|---|---|
![]() |
所在地 | 嵯峨新宮町43-1 |
| 交通 | JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅徒歩7分 京福電鉄嵐山本線「鹿王院」駅徒歩6分 |
|
| 価格帯 | 未定 | |
| 総戸数 | 45戸 | |
| 専有面積/間取り | 60.34m2~99.52m2/3LDK~4LDK | |
| お問合せ | 三井不動産レジデンシャル(売主)・プロジェクト準備室・0120-321-524 | |
| サーパスシティ西院日照町 | ||
|---|---|---|
![]() |
所在地 | 京都市右京区西院日照町112 |
| 交通 | 阪急京都線「西院」駅歩10分 京福嵐山線「西院」駅歩12分 |
|
| 価格帯 | 3340万円~3750万円 | |
| 総戸数 | 135戸 | |
| 専有面積/間取り | 70.22m2~85.83m2/3LDK~4LDK | |
| お問合せ | 穴吹工務店(売主)・サーパスシティ西院日照町販売センター・0120-075-384 | |