パラドール京都丹波口 the AIR
西七条西八反田町129-1
未定
カノン室町四条
京都市下京区繁昌町300-1
2360万円~7920万円
イニシア梅小路公園
京都市下京区梅小路東町83-2
2698万円~3858万円
ブランズ京都西大路
京都市下京区七条御所ノ内本町94
2950万円~5180万円
ライオンズ西洞院五条
八幡町521-1
1890万円~5980万円
地図のポイントはあくまで目安であり、多少の相違がございます。
詳しくは、各販売センターへお問合せください。
| パラドール京都丹波口 the AIR [予告広告] | ||
|---|---|---|
![]() |
所在地 | 西七条西八反田町129-1 |
| 交通 | JR山陰本線「丹波口」駅徒歩11分 | |
| 価格帯 | 未定 | |
| 総戸数 | 31戸 | |
| 専有面積/間取り | 58.61m2~74.77m2/3LDK | |
| お問合せ | セイクレスト(代理)・パラドール京都丹波口 the AIR・06-6264-7051 | |
| カノン室町四条 | ||
|---|---|---|
![]() |
所在地 | 京都市下京区繁昌町300-1 |
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線「烏丸」駅歩5分 阪急京都線「烏丸」駅歩5分 |
|
| 価格帯 | 2360万円~7920万円 | |
| 総戸数 | 48(うち店舗等5戸・管理室等1戸)戸 | |
| 専有面積/間取り | 37.04㎡~109.723㎡/LDK+S~2LDK+2S | |
| お問合せ | ケイティピーコーポレーション(代理)・カノン室町四条販売センター・0120-361-528 | |
| イニシア梅小路公園 | ||
|---|---|---|
![]() |
所在地 | 京都市下京区梅小路東町83-2 |
| 交通 | JR東海道線「西大路」駅歩11分 JR山陰本線「丹波口」駅歩14分 JR東海道本線「京都」駅バス10分歩5分 |
|
| 価格帯 | 2698万円~3858万円 | |
| 総戸数 | 222戸 | |
| 専有面積/間取り | 68.41m2~84.93m2/3LDK・4LDK | |
| お問合せ | コスモスイニシア(売主)・イニシア梅小路公園プロジェクト室・0120-356-856 | |
| ブランズ京都西大路 | ||
|---|---|---|
![]() |
所在地 | 京都市下京区七条御所ノ内本町94 |
| 交通 | JR東海道本線「西大路」駅歩5分 | |
| 価格帯 | 2950万円~5180万円 | |
| 総戸数 | 54戸 | |
| 専有面積/間取り | 67.87m2~82.12m2/2LDK~4LDK | |
| お問合せ | オークス・コーポレーション(代理)・プランズ京都西大路マンションギャラリー・0120-493-491 | |
| ライオンズ西洞院五条 | ||
|---|---|---|
![]() |
所在地 | 八幡町521-1 |
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線「五条」駅徒歩6分 | |
| 価格帯 | 1890万円~5980万円 | |
| 総戸数 | 39戸 | |
| 専有面積/間取り | 40.1m2~99.38m2/1DK~3LDK | |
| お問合せ | 大京(売主)・大阪支店・0120-117406 | |