
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北大路駅徒歩12分 |
| 所在地 | 京都市北区紫竹西高縄町 |
| 価格 | 7150万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線松ヶ崎駅歩12分 |
| 所在地 | 京都市左京区松ヶ崎桜木町 |
| 価格 | 6980万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 京福北野線等寺院駅歩2分 |
| 所在地 | 京都市北区等持院中町 |
| 価格 | 2920万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 京福北野線常盤駅歩7分・JR山陰本線花園駅歩10分 |
| 所在地 | 京都市右京区常盤出口町 |
| 価格 | 6110万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線出町柳駅歩9分 |
| 所在地 | 京都市左京区吉田牛ノ宮町 |
| 価格 | 2110万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北大路駅歩12分 |
| 所在地 | 京都市北区紫竹高縄町 |
| 価格 | 3420万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス上賀茂神社前停歩4分 |
| 所在地 | 京都市北区上賀茂池殿町 |
| 価格 | 4320万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス千本出水停歩4分 |
| 所在地 | 京都市上京区七本松通下長者町下る三番町 |
| 価格 | 2380万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | JR嵯峨野線丹波口駅歩11分・阪急京都線大宮駅歩14分・阪急京都線大宮駅バス6分島原口停歩1分 |
| 所在地 | 京都市下京区大宮通丹波口下る西側大宮一丁目 |
| 価格 | 4180万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩8分 |
| 所在地 | 京都市左京区下鴨水口町 |
| 価格 | 3980万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線今出川駅歩10分 |
| 所在地 | 京都市上京区中立売通室町西入三丁町 |
| 価格 | 3230万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線出町柳駅歩9分 |
| 所在地 | 京都市左京区吉田牛ノ宮町 |
| 価格 | 2110万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線国際会館駅歩17分・叡山電鉄宝ヶ池駅歩4分 |
| 所在地 | 京都市左京区山端大君町 |
| 価格 | 2225万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス国道三ノ宮停歩6分 |
| 所在地 | 西京区御陵鴫谷 |
| 価格 | 9000万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩13分 |
| 所在地 | 京都市北区上賀茂菖蒲園町 |
| 価格 | 3100万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩9分 |
| 所在地 | 京都市左京区下鴨夜光町 |
| 価格 | 13980万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線出町柳駅歩10分 |
| 所在地 | 京都市左京区下鴨松原町 |
| 価格 | 11400万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩16分 |
| 所在地 | 京都市北区上賀茂南大路町 |
| 価格 | 5103万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線出町柳駅歩6分 |
| 所在地 | 京都市左京区吉田上阿達町 |
| 価格 | 2350万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス烏丸下長者町停歩4分 |
| 所在地 | 京都市上京区下長者町通新町西薮之内町 |
| 価格 | 19630万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス紫野上野町停歩2分 |
| 所在地 | 京都市北区紫竹西南町 |
| 価格 | 1920万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 京福北野線鳴滝駅歩6分 |
| 所在地 | 京都市右京区鳴滝音戸山町 |
| 価格 | 4960万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス金閣寺道停歩1分 |
| 所在地 | 京都市北区衣笠御所ノ内町 |
| 価格 | 6200万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス円通寺通停歩7分 |
| 所在地 | 京都市左京区岩倉南池田町 |
| 価格 | 2290万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東西線京都市役所前駅歩4分 |
| 所在地 | 京都市中京区寺町通二条上る西側要法寺前町 |
| 価格 | 14800万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩13分 |
| 所在地 | 京都市左京区松ヶ崎桜木町 |
| 価格 | 9800万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス加茂川中学校前停歩2分 |
| 所在地 | 京都市北区紫竹上園生町 |
| 価格 | 6250万円 |
| 間取 | 5LDK |
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス今熊野停歩4分 |
| 所在地 | 京都市東山区今熊野宝蔵町 |
| 価格 | 4035万円 |
| 間取 | |