
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | JR嵯峨野線円町駅徒歩4分 |
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京大炊御門町 |
| 価格 | 4868万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 叡山電鉄本線一乗寺駅歩7分 |
| 所在地 | 京都市左京区一乗寺花ノ木町 |
| 価格 | 4980万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス洛西高校前停歩6分 |
| 所在地 | 京都市西京区大原野北春日町 |
| 価格 | 5980万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス南福西2丁目停歩2分 |
| 所在地 | 京都市西京区大枝南福西町2丁目 |
| 価格 | 5780万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線東寺駅歩15分 |
| 所在地 | 京都市南区八条源町 |
| 価格 | 3930万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線桂駅歩10分 |
| 所在地 | 京都市西京区桂艮町 |
| 価格 | 5650万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 京福嵐山線山ノ内駅歩4分・市バス四条中学校前停歩4分 |
| 所在地 | 京都市右京区山ノ内瀬戸畑町 |
| 価格 | 2980万円 |
| 間取 | 3LKD |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線西院駅歩8分 |
| 所在地 | 京都市中京区壬生下溝町 |
| 価格 | 2980万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | JR嵯峨野船太秦駅歩4分 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦馬塚町 |
| 価格 | 2380万円 |
| 間取 | 3DK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 京阪丸太町駅歩15分 |
| 所在地 | 京都市左京区吉田近衛町 |
| 価格 | 3880万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス紫野上野町停歩2分 |
| 所在地 | 京都市北区紫竹西南町 |
| 価格 | 2848万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | JR山科駅歩4分・地下鉄山科駅歩3分・京阪山科駅歩3分 |
| 所在地 | 京都市山科区御陵鳥ノ向町 |
| 価格 | 2980万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 京阪四宮駅歩7分 |
| 所在地 | 京都市山科区音羽八ノ坪 |
| 価格 | 3080万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急嵐山線嵐山駅歩4分 |
| 所在地 | 京都市西京区嵐山樋ノ上町 |
| 価格 | 4180万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線丹波橋駅歩8分・近鉄丹波橋駅歩9分 |
| 所在地 | 京都市伏見区上板橋町 |
| 価格 | 2380万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線西京極駅歩10分 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極前田町 |
| 価格 | 2080万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス千代原口停歩10分 |
| 所在地 | 京都市西京区山田平尾町 |
| 価格 | 3695万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線西京極駅歩14分 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町 |
| 価格 | 3980万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 叡山電鉄鞍馬線京都精華大学前駅歩3分 |
| 所在地 | 京都市岩倉幡枝町 |
| 価格 | 4180万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス白梅町停歩3分 |
| 所在地 | 京都市上京区今小路通御前西入紙屋川町 |
| 価格 | 4380万円 |
| 間取 | 4LDK |
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス下緑町停歩2分 |
| 所在地 | 京都市北区紫竹下緑町 |
| 価格 | 3580万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急嵐山線上桂駅歩21分 |
| 所在地 | 京都市西京区山田平尾町 |
| 価格 | 3550万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東西線御陵駅歩12分 |
| 所在地 | 京都市山科区北花山大峰町 |
| 価格 | 5080万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 叡山電鉄鞍馬線京都精華大学前駅歩5分 |
| 所在地 | 京都市左京区岩倉幡枝町 |
| 価格 | 5680万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線西京極駅歩6分 |
| 所在地 | 京都市西京極町ノ坪町 |
| 価格 | 3580万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | JR西大路駅歩13分・地下鉄京都駅歩24分 |
| 所在地 | 京都市下京区梅小路東町 |
| 価格 | 2980万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 叡山電鉄岩倉駅歩12分・地下鉄烏丸線国際会館駅歩18分 |
| 所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町 |
| 価格 | 3650万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス円通寺通停歩7分 |
| 所在地 | 京都市左京区岩倉南池田町 |
| 価格 | 3780万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩19分 |
| 所在地 | 京都市北区上賀茂池殿町 |
| 価格 | 7180万円 |
| 間取 | 5LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩8分 |
| 所在地 | 京都市上賀茂今井河原町 |
| 価格 | 13000万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス村松団地集会所前停1分 |
| 所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町 |
| 価格 | 4730万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス村松集会所前停歩1分 |
| 所在地 | 京都市左京区岩倉忠在地町 |
| 価格 | 4190万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | JR円町駅歩6分/地下鉄東西線西大路御池駅歩8分 |
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京笠殿町 |
| 価格 | 3980万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス千本鞍馬口停歩4分 |
| 所在地 | 京都市北区紫野上柏野町 |
| 価格 | 3570万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス千本鞍馬口停歩4分 |
| 所在地 | 京都市北区紫野上柏野町 |
| 価格 | 3540万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス千本鞍馬口停歩4分 |
| 所在地 | 京都市北区紫野上柏野町 |
| 価格 | 3510万円 |
| 間取 | 4LDK |
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線西院駅歩7分 |
| 所在地 | 京都市中京区壬生東大竹町 |
| 価格 | 3880万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線五条駅歩1分 |
| 所在地 | 京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋八丁目 |
| 価格 | 5180万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線五条駅歩6分 |
| 所在地 | 下京区若宮町 |
| 価格 | 3580万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス金閣寺道停歩1分 |
| 所在地 | 京都市北区衣笠御所ノ内町 |
| 価格 | 8550万円 |
| 間取 | 5LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス御土居停歩4分 |
| 所在地 | 京都市南区八条源町 |
| 価格 | 4780万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス乾隆校前停歩4分 |
| 所在地 | 北区紫野下柏野町 |
| 価格 | 3480万円 |
| 間取 | 4LDK |