
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急嵐山線嵐山駅歩4分 |
| 所在地 | 京都市西京区嵐山樋ノ上町 |
| 価格 | 4180万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線桂駅歩11分 |
| 所在地 | 京都市西京区下津林大般若町 |
| 価格 | 2380万円 |
| 間取 | 5DK |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス国道中山停歩4分 |
| 所在地 | 京都市西京区大枝中山町 |
| 価格 | 4480万円 |
| 間取 | 8DK |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 京福嵐山線帷子ノ辻駅歩12分・市バス南太秦停歩7分 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦八反田町 |
| 価格 | 1830万円 |
| 間取 | 2LDK |
![]() |
|
| 物件 | 中古マンション |
|---|---|
| 交通 | JR嵯峨野線花園駅歩8分・地下鉄東西線太秦天神川駅歩9分 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦森ケ東町 |
| 価格 | 1780万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線国際会館駅歩17分・叡山電鉄宝ヶ池駅歩4分 |
| 所在地 | 京都市左京区山端大君町 |
| 価格 | 2225万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス大覚寺停歩3分 |
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨大覚寺門前登り町 |
| 価格 | 3800万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古マンション |
|---|---|
| 交通 | 市バス千代原口停歩13分 |
| 所在地 | 京都市西京区山田平尾町 |
| 価格 | 1900万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線丹波橋駅歩8分・近鉄丹波橋駅歩9分 |
| 所在地 | 京都市伏見区上板橋町 |
| 価格 | 2380万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス国道三ノ宮停歩6分 |
| 所在地 | 西京区御陵鴫谷 |
| 価格 | 9000万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線桂駅歩10分 |
| 所在地 | 京都市西京区桂池尻町 |
| 価格 | 5680万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線桂駅歩6分 |
| 所在地 | 京都市西京区桂春日町 |
| 価格 | 1780万円 |
| 間取 | 4DK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線西京極駅歩10分 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極前田町 |
| 価格 | 2080万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス千代原口停歩10分 |
| 所在地 | 京都市西京区山田平尾町 |
| 価格 | 3695万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩13分 |
| 所在地 | 京都市北区上賀茂菖蒲園町 |
| 価格 | 3100万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩9分 |
| 所在地 | 京都市左京区下鴨夜光町 |
| 価格 | 13980万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩9分 |
| 所在地 | 京都市左京区下鴨夜光町 |
| 価格 | 8880万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス衣笠総門町停歩1分 |
| 所在地 | 京都市北区衣笠 |
| 価格 | 3180万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線東寺駅歩15分 |
| 所在地 | 京都市南区八条源町 |
| 価格 | 3050万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線西京極駅歩14分 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町 |
| 価格 | 2600万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線西京極駅歩14分 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極西衣手町 |
| 価格 | 3980万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | JR嵯峨野線嵯峨嵐山駅歩10分 |
| 所在地 | |
| 価格 | 1500万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | JR山陰本線丹波口駅歩6分 |
| 所在地 | |
| 価格 | 1410万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古マンション |
|---|---|
| 交通 | 京福北野線北野白梅町駅歩1分 |
| 所在地 | 京都市北区北野下白梅町 |
| 価格 | 890万円 |
| 間取 | 2LDK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 叡山電鉄鞍馬線京都精華大学前駅歩3分 |
| 所在地 | 京都市岩倉幡枝町 |
| 価格 | 4180万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 中古マンション |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線烏丸駅歩4分 |
| 所在地 | 中京区西洞院通御池上る押小路町 |
| 価格 | 5400万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線出町柳駅歩10分 |
| 所在地 | 京都市左京区下鴨松原町 |
| 価格 | 11400万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩16分 |
| 所在地 | 京都市北区上賀茂南大路町 |
| 価格 | 5103万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄烏丸線北山駅歩16分 |
| 所在地 | 京都市北区上賀茂岡元町 |
| 価格 | 4380万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線出町柳駅歩9分 |
| 所在地 | 京都市左京区田中上玄京町 |
| 価格 | 2680万円万円 |
| 間取 | 4LDK |