
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス加茂川中学校前停4分 |
| 所在地 | 京都市紫竹上竹殿町 |
| 価格 | 8800万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス白梅町停歩3分 |
| 所在地 | 京都市上京区今小路通御前西入紙屋川町 |
| 価格 | 4380万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス建勲神社前停1分 |
| 所在地 | 京都市北区紫野東野町 |
| 価格 | 2250万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス藤林町停歩3分 |
| 所在地 | 京都市北区鷹ケ峯藤林町 |
| 価格 | 1730万円 |
| 間取 | 4DK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東西線京都市役所前駅歩4分 |
| 所在地 | 京都市中京区 |
| 価格 | 13200万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス上七軒停歩7分 |
| 所在地 | 京都市北区紫野 |
| 価格 | 2180万円 |
| 間取 | 3LDK |
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス下緑町停歩2分 |
| 所在地 | 京都市北区紫竹下緑町 |
| 価格 | 3580万円 |
| 間取 | 4LDK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス下緑町停歩2分 |
| 所在地 | 京都市北区紫竹下緑町 |
| 価格 | 1865万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古マンション |
|---|---|
| 交通 | 阪急嵐山線松尾駅歩4分 |
| 所在地 | 京都市右京区梅津尻溝町 |
| 価格 | 1090万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 京阪バス山科西野停歩10分 |
| 所在地 | 京都市山科区東野竹田 |
| 価格 | 1080万円 |
| 間取 | 4DK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線出町柳駅歩6分 |
| 所在地 | 京都市左京区吉田上阿達町 |
| 価格 | 2350万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 京都バス九頭竜弁天前停歩3分 |
| 所在地 | 京都市左京区八瀬近衛町 |
| 価格 | 1980万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線桂液歩10分 |
| 所在地 | 京都市西京区桂池尻町 |
| 価格 | 5680万円 |
| 間取 | 5LDK |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 市バス北福西町停歩3分 |
| 所在地 | 京都市西京区大枝北福西町 |
| 価格 | 4380万円 |
| 間取 | 2LDK |
![]() |
|
| 物件 | 中古一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都線桂駅歩6分 |
| 所在地 | 京都市西京区桂春日町 |
| 価格 | 1780万円 |
| 間取 | 4DK |
![]() |
|
| 物件 | 新築一戸建て |
|---|---|
| 交通 | 阪急嵐山線上桂駅歩21分 |
| 所在地 | 京都市西京区山田平尾町 |
| 価格 | 3550万円 |
| 間取 | 3LDK |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス烏丸下長者町停歩4分 |
| 所在地 | 京都市上京区下長者町通新町西薮之内町 |
| 価格 | 19630万円 |
| 間取 | |
![]() |
|
| 物件 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス紫野上野町停歩2分 |
| 所在地 | 京都市北区紫竹西南町 |
| 価格 | 1920万円 |
| 間取 | |